AMC 10B 2025 (Problem 6)
Coordinate GeometryMedium
The line divides the square region defined by and into an upper and lower region. The line divides the lower region into two regions of equal area. Then can be written as , where and are positive integers. What is ?


By Hints 3 and 4:
Since ,
Since ,
(C)
- MathCounts 2026 Chapter Sprint Round (Problem 28)
- AMC 12A 2025 (Problem 10)
- AMC 10B 2025 (Problem 12)
- AMC 12B 2025 (Problem 21)
- AMC 8 2026 (Problem 11)
- AIME II 2026 (Problem 3)
- 2024 AMC 10A Problem 14
- AMC 10B 2024 (Problem 10)
- AMC 12B 2024 (Problem 19)
- AMC 12B 2024 (Problem 20)
- AMC 10B/12B 2024 (Problem 14/9)
- AMC 12A 2024 (Problem 20)
- MATHCOUNTS State Team 2025 (Problem 9)
- AMC 10A 2025 (Problem 10)
- AMC 10A 2025 (Problem 25)
- 2024 AMC 12A Problem 24
- AMC 12B 2024 (Problem 12)
